Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Giarmata pentru anul școlar 2026-2027, la data de 1 septembrie 2026. Școala funcționează cu 42 formațiuni de studiu și 876 copii și elevi, în clădirile din Giarmata și Cerneteaz.
Ofertă educațională 2026–2027 (PDF) Scheme orare 2026–2027 (PDF)
Învățământ preșcolar
10 formațiuni · 183 copii
| Grupa / Clasa | Localizare | Forma | Copii | Cadru didactic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa mică A | Giarmata, str. Gării | Zi – program prelungit | 22 | Prof. Matei Irina; Prof. Gherga Elisabeta |
| 2 | Grupa mică B | Giarmata, str. Lacului | Zi – program prelungit | 22 | Prof. Flindici Magdalena; Prof. Gligor Daniela |
| 3 | Grupa mică | Cerneteaz | Zi – program normal | 15 | Prof. Radin Luminița |
| 4 | Grupa mijlocie A | Giarmata, str. Gării | Zi – program prelungit | 24 | Prof. Iavorovschi Angela; Prof. Oprea Daniela |
| 5 | Grupa mijlocie B | Giarmata, str. Lacului | Zi – program prelungit | 25 | Prof. Bodeasca Mihaela; Prof. Gligor Cornelia |
| 6 | Grupa mijlocie B | Cerneteaz | Zi – program normal | 17 | Prof. Ursescu Olimpia |
| 7 | Grupa mare A | Giarmata, str. Gării | Zi – program prelungit | 20 | Prof. Lupulovici Verița; Prof. Aghiuș Ionela |
| 8 | Grupa mare B | Giarmata, str. Lacului | Zi – program prelungit | 20 | Prof. Olar Andreea; Prof. Dragotescu Lidia |
| 9 | Grupa mare C | Giarmata, str. Lacului | Zi – program prelungit | 20 | Prof. Jurje Lucreția; Prof. Trestianu Cornelia |
| 10 | Grupa mare | Cerneteaz | Zi – program normal | 18 | Prof. Mîrleneanu Rodica |
Învățământ primar
21 formațiuni · 436 elevi
| Grupa / Clasa | Localizare | Forma | Copii | Cadru didactic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Clasa Pregătitoare A | Giarmata | zi | 21 | Prof. Trăistaru Maria |
| 12 | Clasa Pregătitoare B | Giarmata | zi | 21 | Prof. Korb Liliana |
| 13 | Clasa Pregătitoare C | Giarmata | zi | 20 | Prof. Baș Teodora |
| 14 | Clasa Pregătitoare | Cerneteaz | zi | 21 | Prof. Prunea Izabela |
| 15 | Clasa I A | Giarmata | zi | 21 | Prof. Brîndușa Daniela |
| 16 | Clasa I B | Giarmata | zi | 21 | Prof. Mirea Darius |
| 17 | Clasa I C | Giarmata | zi | 21 | Prof. Mureșan Denisa |
| 18 | Clasa I | Cerneteaz | zi | 24 | Prof. Strîmbeanu Lavinia |
| 19 | Clasa a II-a A | Giarmata | zi | 21 | Înv. Gajură Oana |
| 20 | Clasa a II-a B | Giarmata | zi | 20 | Prof. Popescu Titiana |
| 21 | Clasa a II-a C | Giarmata | zi | 21 | Prof. Dinu Titiana |
| 22 | Clasa a II-a | Cerneteaz | zi | 24 | Prof. Tudosa Adriana |
| 23 | Clasa a III-a A | Giarmata | zi | 23 | Prof. Catalina Simona |
| 24 | Clasa a III-a B | Giarmata | zi | 23 | Prof. Lupaș Anca |
| 25 | Clasa a III-a C | Giarmata | zi | 21 | Înv. Zaharia Oana |
| 26 | Clasa a III-a | Cerneteaz | zi | 21 | Prof. Predescu Raluca |
| 27 | Clasa a III-a – A doua șansă | Cerneteaz | zi | 5 | Prof. Popa Anca |
| 28 | Clasa a IV-a A | Giarmata | zi | 20 | Prof. Vasi Ioana |
| 29 | Clasa a IV-a B | Giarmata | zi | 22 | Prof. Mirea Lavinia |
| 30 | Clasa a IV-a C | Giarmata | zi | 20 | Prof. Copocean Carla |
| 31 | Clasa a IV-a | Cerneteaz | zi | 25 | Prof. Brozbă-Balica Ionela |
Învățământ gimnazial
11 formațiuni · 257 elevi
| Grupa / Clasa | Localizare | Forma | Copii | Cadru didactic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Clasa a V-a A | Giarmata | zi | 25 | Prof. Dab Alina |
| 33 | Clasa a V-a B | Giarmata | zi | 25 | Prof. Crișan Florentina |
| 34 | Clasa a V-a C | Giarmata | zi | 26 | Prof. Fraunhoffer Angi |
| 35 | Clasa a VI-a A | Giarmata | zi | 24 | Prof. Subțire Anda |
| 36 | Clasa a VI-a B | Giarmata | zi | 24 | Prof. Iova Melinda |
| 37 | Clasa a VI-a C | Giarmata | zi | 23 | Prof. Popescu Mirela |
| 38 | Clasa a VII-a A | Giarmata | zi | 23 | Prof. Pricop Mirela |
| 39 | Clasa a VII-a B | Giarmata | zi | 22 | Prof. Pasăre Natalia |
| 40 | Clasa a VII-a C | Giarmata | zi | 21 | Prof. Cîrdeiu Sorița |
| 41 | Clasa a VIII-a A | Giarmata | zi | 22 | Prof. Tomița Valentina |
| 42 | Clasa a VIII-a B | Giarmata | zi | 22 | Prof. Bogdan Florin |
Efectivele pe niveluri de învățământ (183 – preșcolar, 436 – primar, 257 – gimnazial, total 876) sunt cele din documentul oficial avizat la 1 septembrie 2026. Numărul de copii afișat pe fiecare grupă/clasă are caracter informativ și poate suferi modificări prin transferuri.
Oferta educațională s-a realizat pornind de la diagnoza contextului socio-economic și cultural, Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2026-2030, dotarea existentă a clădirilor din Giarmata și Cerneteaz, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și resursele informaționale, parteneriatele și colaborările școlii.
Director, prof. dr. Nicoleta Trandafir