Înscrieri grădiniță 2026-2027
Rezultatele după Etapa a II-a
Mai jos este publicată situația cererilor procesate pentru înscrierea în învățământul preșcolar, după finalizarea Etapei a II-a.
Lista copiilor admiși
| Nr. | Numele și prenumele copilului | Grupa | Unitatea de învățământ | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLCIOIU NEEMIA | Grupa mare | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 2 | ZAHARIA ABIGAIL | Grupa mare | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 3 | COVACIU RALUCA-RENATA | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 4 | DRAGOTESCU IOCHEBED-EUNICE | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 5 | GHIORGHIȚĂ MOISE-IONATAN | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 6 | MECEA BETUEL | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 7 | NICOLCIOIU MARCU-COSMIN | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 8 | PITUȚ ANISIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 9 | RAICU DELIA-ANDREEA | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 10 | SILAGHI ȘTEFANIA-CLAUDIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 11 | SZEIF RĂZVAN-MIHAI | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 12 | SZILAGYI TANIA-MIRUNA-OTILIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 13 | TRANCĂ RAISA-ISABELA | Grupa mică | Grădinița cu Program Normal Cerneteaz | Admis |
| 14 | TĂUȘEAN ROBERT-CHARLIE | Grupa mare | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 15 | TOADER MĂDĂLINA-LĂRIMIOARA | Grupa mare | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 16 | AGACHE IANIS-ANDREI | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 17 | AILENEI EVELYNE-ȘTEFANIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 18 | AXÂN SELENA-NICOLETA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 19 | BĂICEANU CEZARA-MARIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 20 | BICĂ-JURCOANE BRIANA-MARIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 21 | CAVAL REBECA-IOANA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 22 | CĂRĂMIDĂ ZENYS-ȘTEFAN | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 23 | CIMUCA VICTOR-GABRIEL | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 24 | CIOARA DRAGOȘ-CASIAN | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 25 | CIUCUȚ MARIA-TEODORA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 26 | CLITNOVICI CRISTIAN-ȘTEFAN | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 27 | DEDIU COSMIN-ANDREI | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 28 | GHEBA DAMIAN-MATEI | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 29 | GHERGA MATTEO-NICOLAS | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 30 | GHIȚĂ ANA-ALICE | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 31 | IORDĂCHIOAIA DOMINIC-MATEO | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 32 | JICA MATTHIAS-SEBASTIAN | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 33 | LĂPĂDUȘA ALESYA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 34 | MEȘTER ADA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 35 | MUSCU ȘTEFAN-PETRU | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 36 | OBREJA DIMA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 37 | PĂS DAVID-ALEXANDRU | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 38 | PIȚIGA LUCA-FABIAN-ILIE | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 39 | RĂDULESCU SELENA-MARIA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 40 | ROȘCA MIHAI | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 41 | RUSU ADRIAN-BOGDAN | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 42 | SCUNDEA ARCADIE-MATTHIAS | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 43 | TARLEA CRISTIAN-ANDREI | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 44 | TOADER ȘTEFANIA-ANDREEA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 45 | TODEANCĂ DAVID-NICOLAS | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 46 | TOMUȘ RAISSA-NICOLETA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 47 | ȚABREA NATALIA-TIMEEA | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 48 | VLĂDOI KEVIN-NICOLAS | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 49 | HORANIȚ MATEI-ȘTEFAN | Grupa mijlocie | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 50 | PREDA SEBASTIAN-MATEI | Grupa mijlocie | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
| 51 | ZAHARIA TABITA | Grupa mijlocie | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Admis |
Lista cererilor respinse
| Nr. | Numele și prenumele copilului | Grupa | Unitatea de învățământ | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIȚONESCU LUCAS-ANDREI | Grupa mică | Grădinița cu Program Prelungit Giarmata | Respins |
Situație generată din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România – SIIIR, la data de 09 iulie 2026.
Etapa de ajustări: 17–27 august 2026
Situația locurilor este cea raportată în SIIIR la data de 09 iulie 2026. Informațiile pot fi actualizate în funcție de procesarea ulterioară a cererilor și de etapa de ajustări.
“`